About
MapProxy Version 1.15.1
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| AmtlicheVermessung | png | jpeg |
| AVOnline | png | jpeg |
| AVOnline_KTZH | png | jpeg |
| AVOnline_background | png | jpeg |
| AVOnline_Nachbargemeinden | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_cmp | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_eCH | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_2020 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_2021 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_2022 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_2023 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_2024 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_stzh3d | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_wgs84 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_eCH | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_stzh3d | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_wgs84 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_stzh3d | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_wgs84 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_trans | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_2020 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_2021 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_2022 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_2023 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_grau_2024 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_schlicht | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_schlicht_cmp | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_schlicht_stzh3d | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_schlicht_wgs84 | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_schlicht_stzh | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_orthofoto | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_cmp | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_eCH | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_stzh3d | png | jpeg |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_wgs84 | png | jpeg |
| Baulinien | png | jpeg |
| BZO_Empfindlichkeitsstufen | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Aussichtsschutz | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Baumschutzgebiete | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Erdgeschossnutzung | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Gewaesserabstandslinien | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Hochhausgebiete | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Hochhausgebiete_revidiert | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Kernzonenplan | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Quartiererhaltungszonen | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Staedtebau | png | jpeg |
| BZO_Ergaenzungsplan_Waldabstandslinien | png | jpeg |
| BZO_Planungszonen | png | jpeg |
| BZO_Sondernutzungsplan | png | jpeg |
| BZO_Zonenplan_2018 | png | jpeg |
| Denkmalschutz | png | jpeg |
| DKM25 | png | jpeg |
| DOM2014_KTZH_Relief | png | jpeg |
| Energieplankarte | png | jpeg |
| ISOS | png | jpeg |
| Landeskartenwerk | png | jpeg |
| Luftbild1970 | png | jpeg |
| Luftbild1976 | png | jpeg |
| Luftbild1980 | png | jpeg |
| Luftbild1985 | png | jpeg |
| Luftbild1985nir | png | jpeg |
| Luftbild1990 | png | jpeg |
| Luftbild1990nir | png | jpeg |
| Luftbild1995 | png | jpeg |
| Luftbild1995nir | png | jpeg |
| Luftbild1999 | png | jpeg |
| Luftbild2003 | png | jpeg |
| Luftbild2007 | png | jpeg |
| Luftbild2011 | png | jpeg |
| Luftbild2013 | png | jpeg |
| Luftbild2013True | png | jpeg |
| Luftbild2013TrueTrans | png | jpeg |
| Luftbild2015 | png | jpeg |
| Luftbild2018 | png | jpeg |
| Luftbild2019 | png | jpeg |
| Luftbild2020 | png | jpeg |
| Luftbild2021 | png | jpeg |
| Luftbild2022 | png | jpeg |
| Luftbild2025 | png | jpeg |
| Luftbild2025_nir | png | jpeg |
| Luftbild2025True | png | jpeg |
| Luftbild2025True_nir | png | jpeg |
| Luftbild_KTZH | png | jpeg |
| Luftbild | png | jpeg |
| LuftbildHybrid | png | jpeg |
| orthofoto | png | jpeg |
| NaturLandschaftsschutz | png | jpeg |
| Parkplatzverordnung2010 | png | jpeg |
| Siegfriedkarte1885 | png | jpeg |
| Siegfriedkarte1900 | png | jpeg |
| Siegfriedkarte1915 | png | jpeg |
| Siegfriedkarte1933 | png | jpeg |
| Siegfriedkarte1945 | png | jpeg |
| Stadtplan | png | jpeg |
| Stadtplan3D | png | jpeg |
| Stadtplan3D_LK25 | png | jpeg |
| Strukturplan | png | jpeg |
| Strukturplan2 | png | jpeg |
| swissALTI3D_2020 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1644 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1667 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1793 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1860 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1864 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1867 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1900 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1913 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1937_1945 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1958_1961 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1978 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1984 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1987 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1991 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan1999 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2007 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2009 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2010 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2011 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2012 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2013 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2014 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2015 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2016 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2017 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2018 | png | jpeg |
| Uebersichtsplan2019 | png | jpeg |
| UebersichtsplanKTZH | png | jpeg |
| UebersichtsplanTrans | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| AmtlicheVermessung | EPSG:2056 | jpeg |
| AVOnline | EPSG:2056 | png |
| AVOnline_KTZH | EPSG:2056 | png |
| AVOnline_background | EPSG:2056 | png |
| AVOnline_Nachbargemeinden | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_cmp | EPSG:2056 | jpeg |
| basiskarte_zuerich_eCH | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_2020 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_2021 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_2022 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_2023 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_2024 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_stzh3d | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_wgs84 | EPSG:3857 | png |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_eCH | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_stzh3d | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_wgs84 | EPSG:3857 | png |
| basiskarte_zuerich_grau | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_stzh3d | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_wgs84 | EPSG:3857 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_trans | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_2020 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_2021 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_2022 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_2023 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_grau_2024 | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_schlicht | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_schlicht_cmp | EPSG:2056 | jpeg |
| basiskarte_zuerich_schlicht_stzh3d | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_schlicht_wgs84 | EPSG:3857 | png |
| basiskarte_zuerich_schlicht_stzh | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_orthofoto | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_cmp | EPSG:2056 | jpeg |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_eCH | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_stzh3d | EPSG:2056 | png |
| basiskarte_zuerich_orthofoto_wgs84 | EPSG:3857 | png |
| Baulinien | EPSG:2056 | jpeg |
| BZO_Empfindlichkeitsstufen | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Aussichtsschutz | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Baumschutzgebiete | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Erdgeschossnutzung | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Gewaesserabstandslinien | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Hochhausgebiete | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Hochhausgebiete_revidiert | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Kernzonenplan | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Quartiererhaltungszonen | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Staedtebau | EPSG:2056 | png |
| BZO_Ergaenzungsplan_Waldabstandslinien | EPSG:2056 | png |
| BZO_Planungszonen | EPSG:2056 | png |
| BZO_Sondernutzungsplan | EPSG:2056 | png |
| BZO_Zonenplan_2018 | EPSG:2056 | png |
| Denkmalschutz | EPSG:2056 | png |
| DKM25 | EPSG:2056 | png |
| DOM2014_KTZH_Relief | EPSG:2056 | png |
| Energieplankarte | EPSG:2056 | png |
| ISOS | EPSG:2056 | png |
| Landeskartenwerk | EPSG:2056 | png |
| Luftbild1970 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1976 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1980 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1985 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1985nir | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1990 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1990nir | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1995 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1995nir | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild1999 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2003 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2007 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2011 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2013 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2013True | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2013TrueTrans | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2015 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2018 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2019 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2020 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2021 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2022 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2025 | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2025_nir | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2025True | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild2025True_nir | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild_KTZH | EPSG:2056 | jpeg |
| Luftbild | EPSG:2056 | jpeg |
| LuftbildHybrid | EPSG:2056 | jpeg |
| orthofoto | EPSG:2056 | png |
| NaturLandschaftsschutz | EPSG:2056 | jpeg |
| Parkplatzverordnung2010 | EPSG:2056 | jpeg |
| Siegfriedkarte1885 | EPSG:2056 | jpeg |
| Siegfriedkarte1900 | EPSG:2056 | jpeg |
| Siegfriedkarte1915 | EPSG:2056 | jpeg |
| Siegfriedkarte1933 | EPSG:2056 | jpeg |
| Siegfriedkarte1945 | EPSG:2056 | jpeg |
| Stadtplan | EPSG:2056 | jpeg |
| Stadtplan3D | EPSG:2056 | jpeg |
| Stadtplan3D_LK25 | EPSG:2056 | jpeg |
| Strukturplan | EPSG:2056 | jpeg |
| Strukturplan2 | EPSG:2056 | jpeg |
| swissALTI3D_2020 | EPSG:2056 | png |
| Uebersichtsplan | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1644 | EPSG:2056 | png |
| Uebersichtsplan1667 | EPSG:2056 | png |
| Uebersichtsplan1793 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1860 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1864 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1867 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1900 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1913 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1937_1945 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1958_1961 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1978 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1984 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1987 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1991 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan1999 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2007 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2009 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2010 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2011 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2012 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2013 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2014 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2015 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2016 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2017 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2018 | EPSG:2056 | jpeg |
| Uebersichtsplan2019 | EPSG:2056 | jpeg |
| UebersichtsplanKTZH | EPSG:2056 | jpeg |
| UebersichtsplanTrans | EPSG:2056 | jpeg |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| AmtlicheVermessung | stzh not compatible with TMS | ||
| AVOnline | stzh not compatible with TMS | ||
| AVOnline_KTZH | ktzh not compatible with TMS | ||
| AVOnline_background | stzh not compatible with TMS | ||
| AVOnline_Nachbargemeinden | ch not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_cmp | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_eCH | eCH0056_ch not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_2020 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_2021 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_2022 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_2023 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_2024 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_stzh3d | ktzh_stzh3d not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_wgs84 | EPSG:3857 | png | click here |
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_eCH | eCH0056_ch not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_stzh3d | ktzh_stzh3d not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_gebaeudeschraegansicht_wgs84 | EPSG:3857 | png | click here |
| basiskarte_zuerich_grau | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_stzh3d | ktzh_stzh3d not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_wgs84 | EPSG:3857 | png | click here |
| basiskarte_zuerich_grau_trans | stzh_richtplan not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_2020 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_2021 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_2022 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_2023 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_grau_2024 | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_schlicht | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_schlicht_cmp | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_schlicht_stzh3d | ktzh_stzh3d not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_schlicht_wgs84 | EPSG:3857 | png | click here |
| basiskarte_zuerich_schlicht_stzh | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_orthofoto | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_orthofoto_cmp | ktzh not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_orthofoto_eCH | eCH0056_ch not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_orthofoto_stzh3d | ktzh_stzh3d not compatible with TMS | ||
| basiskarte_zuerich_orthofoto_wgs84 | EPSG:3857 | png | click here |
| Baulinien | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Empfindlichkeitsstufen | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Aussichtsschutz | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Baumschutzgebiete | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Erdgeschossnutzung | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Gewaesserabstandslinien | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Hochhausgebiete | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Hochhausgebiete_revidiert | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Kernzonenplan | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Quartiererhaltungszonen | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Staedtebau | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Ergaenzungsplan_Waldabstandslinien | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Planungszonen | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Sondernutzungsplan | stzh not compatible with TMS | ||
| BZO_Zonenplan_2018 | stzh not compatible with TMS | ||
| Denkmalschutz | stzh not compatible with TMS | ||
| DKM25 | stzh not compatible with TMS | ||
| DOM2014_KTZH_Relief | stzh not compatible with TMS | ||
| Energieplankarte | stzh not compatible with TMS | ||
| ISOS | stzh not compatible with TMS | ||
| Landeskartenwerk | eCH0056_ch not compatible with TMS | ||
| Luftbild1970 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1976 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1980 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1985 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1985nir | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1990 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1990nir | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1995 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1995nir | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild1999 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2003 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2007 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2011 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2013 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2013True | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2013TrueTrans | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2015 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2018 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2019 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2020 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2021 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2022 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2025 | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2025_nir | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2025True | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild2025True_nir | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild_KTZH | stzh not compatible with TMS | ||
| Luftbild | stzh not compatible with TMS | ||
| LuftbildHybrid | stzh not compatible with TMS | ||
| orthofoto | ktzh not compatible with TMS | ||
| NaturLandschaftsschutz | stzh not compatible with TMS | ||
| Parkplatzverordnung2010 | stzh not compatible with TMS | ||
| Siegfriedkarte1885 | ktzh not compatible with TMS | ||
| Siegfriedkarte1900 | ktzh not compatible with TMS | ||
| Siegfriedkarte1915 | ktzh not compatible with TMS | ||
| Siegfriedkarte1933 | ktzh not compatible with TMS | ||
| Siegfriedkarte1945 | ktzh not compatible with TMS | ||
| Stadtplan | stzh not compatible with TMS | ||
| Stadtplan3D | stzh not compatible with TMS | ||
| Stadtplan3D_LK25 | ch not compatible with TMS | ||
| Strukturplan | stzh not compatible with TMS | ||
| Strukturplan2 | stzh_purzelbaum not compatible with TMS | ||
| swissALTI3D_2020 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1644 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1667 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1793 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1860 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1864 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1867 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1900 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1913 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1937_1945 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1958_1961 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1978 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1984 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1987 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1991 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan1999 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2007 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2009 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2010 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2011 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2012 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2013 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2014 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2015 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2016 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2017 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2018 | stzh not compatible with TMS | ||
| Uebersichtsplan2019 | stzh not compatible with TMS | ||
| UebersichtsplanKTZH | stzh not compatible with TMS | ||
| UebersichtsplanTrans | stzh not compatible with TMS | ||